مشخصات فنی
CFX311 سیلیکون پاور
شرکت سازنده | درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power |
---|---|
سری صنعتی | Flash Card |
نام مدل | CFX311 |
ظرفیت | 128GB, 16GB, 32GB, 64GB, 8GB |
اینترفیس | CFast2.0/SATA III/6.0Gbps |
MTBF | >1,000,000 |
نوع Nand Flash | MLC |
سرعت خواندن | 470MB/sec (32GB) |
سرعت نوشن | 165MB/sec (32GB) |
دمای عملکرد | 0℃ ~ 70℃ |
حداکثر دمای عملکرد | -40℃~85℃ |
تست ارتفاع (cm) | 75 |
ولتاژ عملکرد | DC 3.3V |
Smart | دارد |
مصرف برق | در حالت فعال:320mA / در حالت غیر فعال:60mA |
اندازه (mm) | 36.4×42.8×3.6 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.