مشخصات فنی
حافظه اس اس دی SSD سیلیکون پاور مدل Silicon Power Velox V85
وزن | 60 g |
---|---|
ابعاد | 100 × 69.85 × 9.5 mm |
شرکت سازنده | درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power |
ظرفیت حافظه | 480GB, 960GB |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
رنگ | مشکی |
سرعت خواندن و نوشتن | خواندن : 530 MB/sنوشتن : 510 MB/s |
تست لرزش | 20G |
تست شوک | 1500G Max |
سایر مشصخات | – پشتیبانی از فرمان TRIM و فناوری Garbage Collection- مجهز به امکان Wear Leveling برای افزایش عمر محصول- دارای فناوری ECC برای تضمین فرایند انتقال داده-دارای NCQ و RAID- دارای سیستم پایش داخلی S.M.A.R.T- مصرف پایین انرژی- ضد شوک و لرزش ، بدون نویز و تاخیر کم-نوع ناند فلش:MLC 960GB,480GB – 95K/87K: IOPS-2,000,000 : MTBF- |
گارانتی | درصورت استفاده در استخراج رمزارزها فاقد گارانتی, پنج ساله |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.