مشخصات فنی
حافظه اس اس دی SSD سیلیکون پاور مدل Silicon Power Bolt B75
وزن | 85 g |
---|---|
ابعاد | 124.4 × 82.0 × 12.2 mm |
نوع کالا | اکسترنالSSD |
شرکت سازنده | سیلیکون پاور / SP |
رابط (Interface) | USB |
ظرفیت | 256GB, 512GB |
سرعت خواندن | 440Mb/s |
سرعت نوشتن | 430Mb/s |
نوع اتصال | Type A TO TypeC |
ضد خش | دارد |
مقاومت در برابر شوک و ضربه | دارد |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر ضربه | از ارتفاع 122 سانتی متر |
مقاومت در برابر رطوبت و آب | MBTF 5% ~95% |
جنس بدنه | آلومینیوم |
نوع چیپ ست | MLC |
دمای عملکرد | 0°C-70°C |
دمای قطعه | -40℃ – 85℃ |
ساخت کشور | تایوان |
گارانتی | 1 سال گارانتی داده پرداز رایانه متین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.