حافظه SSD اس اس دی اپیسر مدل Apacer AS2280P4 M2
موجود
- سرعت خواندن Up to 3.000 MB/s
- سرعت نوشتن Up to 2.000 MB/s
- مدت زمان عملکرد(MTBF) تا 1.500.000 ساعت (356 روز سال، 24 ساعت شبانه روز معادل بیش از 170 سال)
تماس بگیرید
ضمانت اصل بودن کالا
دفاتر گارانتی سراسری و یکپارچه
برند جهانی و با کیفیت
قابل خرید در سراسر ایران
مشخصات فنی
حافظه SSD اس اس دی اپیسر مدل Apacer AS2280P4 M2
وزن | 6.8 گرم |
---|---|
ابعاد | 22 × 80 × 2.25 میلیمتر |
ظرفیت حافظه | 128GB, 1TB, 240GB, 480GB, 512GB |
فرم فاکتور | M.2 |
سرعت خواندن و نوشتن | Read: Up to 3,000MB/s, Write: Up to 2,000MB/s |
تست شوک | 1500G/0.5msec |
تست لرزش | 7~800Hz, 3.08Grms |
ولتاژ عملکرد | DC 3.3V±5% |
دمای عملکرد | 0℃ ~ 70℃ |
IOPS (4K) | Up to 360,000 IOPS |
شرکت سازنده | درایو اس اس دی اپیسر / Apacer |
گارانتی | گارانتی یکپارچه 36 ماهه داده پرداز رایانه متین, درصورت استفاده در استخراج رمزارزها فاقد گارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.