مشخصات فنی
سیلیکون پاور Industrial CF Card
وزن | 10 g |
---|---|
ابعاد | 36.4 × 42.8 × 3.3 mm |
شرکت سازنده | سیلیکون پاور / Silicon Power |
ظرفیت حافظه | 128MB, 16GB, 1GB, 256MB, 2GB, 4GB, 512MB, 8GB |
اینترفیس | CFA 4.1 |
توضیحات عملکرد | 3.6~2.7 |
سایر مشخصات | نوع ارتباط درگاه (PATA PIO6 / MDMA4 / UDMA5 (Max |
گارانتی | لایف تایم وارانتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.